Salomon Cross Pro – férfi terep futócipő (L40993800)
Kód: L40993800-4-5 L40993800-6 Változat kiválasztásaTermék részletes leírása
Termék paraméterek
| Felhasználási terület: | Terep, extrém futócipő |
|---|---|
| Kollekció: | uniszex |
| Szín: | sötétkék-ezüst-sárga (Navy Blazer/reflective silver/lime |
| Súly: | 305 (8.5) |
| Sarokemelés (drop): | 6 mm |
| Stabilitás: | neutrális-szuplináló |
| Extra: | nagy kopásállóságú, csúszásgátló szögek |
| Cikkszám: | L39447500 |
Termék ismertető
Téli verseny futócipő innovatív climashieldTM (klímavédelem) technológiával és speciális talpkiképzéssel ellátva a nedves, csúszós, latyakos terephez való jobb tapadás érdekében. Női igényekre kialakítva. A Climashield membrán felső elvezeti a nedvességet, jól szellőzik, ugyanakkor a cipő rugalmassága is megmarad.
Stabil és tartós cipő extra védelemmel a láb körül, nagy kopásállóságú csúzásgátló szögekkel, terepre, és extrém terepre.
Nagyon könnyű, a lábra rendkívül jól illeszkedő futócipő, különleges kialakítású talppal, amely remekül viselkedik még akár versenykörülmények között is. A Sensifit garantálja, hogy a cipő a lábra illeszkedik, jól megtartva azt. A cipő orra megerősített, a gyors-fűzési rendszer pedig lehetővé teszi a könnyű és gyors cipő-felvétet, levétet. Mud Guard: védőanyag körbe a cipő alapon. A felső részen külön zseb található a fűzőnek. Rendkívül kopásálló, jól szellőző anyagból készült, ezáltal gyorsan száradó. Törmelék-álló mesh felsőrész. Könnyű súlyú, könnyen szellőző, túlterhelés álló anyagból készült mely rendkívül kényelmes.
Salomon cipőméretek - női
| UK | US | EU |
| 3.5 | 5.0 | 36.0 |
| 4.0 | 5.5 | 36+2/3 |
| 4.5 | 6.0 | 37+1/3 |
| 5.0 | 6.5 | 38.0 |
| 5.5 | 7.0 | 38+2/3 |
| 6.0 | 7.5 | 39+1/3 |
| 6.5 | 8.0 | 40.0 |
| 7.0 | 8.5 | 40+2/3 |
| Fontos! Az európai (EU) és amerikai (US) mérteket csak tájékoztató jelleggel tüntetjük fel. A cipő kiválasztásánál az angol (UK) méret használatát javasoljuk. | ||
Salomon cipőméretek - férfi
| UK | US | EU |
| 6.5 | 7.0 | 40.0 |
| 7.0 | 7.5 | 40+2/3 |
| 7.5 | 8.0 | 41+1/3 |
| 8.0 | 8.5 | 42.0 |
| 8.5 | 9.0 | 42+2/3 |
| 9.0 | 9.5 | 43+1/3 |
| 9.5 | 10.0 | 44.0 |
| 10.0 | 10.5 | 44+2/3 |
| 10.5 | 11.0 | 45+1/3 |
| 11.0 | 11.5 | 46.0 |
| 11.5 | 12.0 | 46+2/3 |
| 12.0 | 12.5 | 47+1/3 |
| 12.5 | 13.0 | 48.0 |
| 13.5 | 14.0 | 49+1/3 |
| Fontos! Az európai (EU) és amerikai (US) mérteket csak tájékoztató jelleggel tüntetjük fel. A cipő kiválasztásánál az angol (UK) méret használatát javasoljuk. | ||
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Terep |
|---|---|
| Nem: | Férfi |
| Lábállás: | Normál - Neutrális |
| Talaj: | terep |
| Márka: | Asics, Salomon |
| Cipőméret: | eu - 38, eu - 42, eu - 44, eu - 47+1/3 |

